قسم: هندسة النظم الالكترونية و الحاسوب
درجة بكالريوس الشرف ( 5 سنوات دراسية )
الخطـــه الدراسيـــــة المحسنة 2021/2022م
الصف الاول-هندسه النظم الالكترونيه و الحاسوب
| الفــــــــــــــــصل الأول | ||||||
| رمز | اسم | ساعات | ساعات | ساعات | ساعات | ساعات |
| المقرر | المقرر | معتمدة | نظري | تمارين | عملي | امتحان |
| EMS11101 | الحسبان و تطبيقاته 1 | 3 | 2 | 1 | _ | 3 |
| EMS11102 | الجبر الخطى و المصفوفات | 3 | 2 | 1 | _ | 3 |
| EMS11201 | االفيزياء 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| EMS11301 | الكيمياء العامة | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| EMS11501 | تطبيقات الحاسوب | 3 | 2 | _ | 2 | 2 |
| HUM11301 | لغة انجليزي1 | 2 | 2 | _ | _ | 2 |
| المجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــموع | 17 | 12 | 4 | 6 | ||
الفصل الثاني
| رمز | اسم | ساعات | ساعات | ساعات | ساعات | ساعات |
| المقرر | المقرر | معتمدة | نظري | تمارين | عملي | امتحان |
| EMٍS12103 | الحسبان و تطبيقاته2 | 3 | 2 | 1 | _ | 3 |
| EMS12104 | الهندسة التحليلية | 3 | 2 | 1 | _ | 3 |
| EMS12202 | الفيزياء2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| EMS12502 | أساسيات برمجة الحاسوب | 3 | 2 | _ | 2 | 2 |
| HUM12302 | اللغه الانجليزية2 | 2 | 2 | _ | _ | 2 |
| HUM12303 | الدراسات السودانية | 14 | 10 | 3 | 13 | |
| الورش | 0 | _ | _ | 9 | _ | |
| المجمــــــــــــــوع | 17 | 13 | 3 | 13 | ||
|
الصف الثاني -هندسة النظم الالكترونيه و الحاسوب |
||||||
| الفصل الاول | ||||||
| رمز | اسم | ساعات | ساعات | ساعات | ساعات | ساعات |
| المقرر | المقرر | معتمدة | نظري | تمارين | عماي | امتحان |
| EMS21105 | معادلات تفاصلية | 3 | 2 | 1 | – | 3 |
| EMS21203 | مقدمة الفيزياء الحديثة | 2 | 2 | 1 | – | 2 |
| EMS21601 | اساسيات الرسم الهندسي | 2 | 1 | – | 4 | 3 |
| EEE21301 | مقدمه الهندسه الكهربائية | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| EMS21602 | مقدمه علم المواد | 2 | 2 | – | – | 2 |
| EEE21302 | الدوائر الكهربائيه1 | 3 | 2 | 1 | – | 3 |
| HUM21303 | اللغه الانجليزية3 | 2 | 2 | _ | – | 2 |
| المجمــــــــــــــــــوع | 17 | 11 | 4 | 6 | ||
الفصل الثاني
| رمز | اسم | ساعات | ساعات | ساعات | ساعات | ساعات |
| المقرر | المقرر | معتمدة | نظري | تمارين | عملي | امتحان |
| EMS22106 | الطرق الرياضية | 3 | 2 | 1 | _ | 3 |
| EMS22107 | الاحصاء و الاحتمالات | 3 | 2 | 1 | _ | 3 |
| EEE22101 | الرسم الهندسي بالحاسوب | 2 | 1 | _ | 2 | 3 |
| MEE22501 | الديناميه الحرارية الهندسية | 2 | 2 | 1 | _ | 2 |
| EEE22102 | فيزياء شبه الموصلات و الاجهزة | 2 | 2 | 1 | _ | 3 |
| EEE22401 | تطوير البرامج | 2 | 2 | _ | 2 | 2 |
| HUM22304 | الانجليزي التقني | 2 | 2 | _ | _ | 2 |
| EEE22303 | الدوائر الكهربائيه2 | 2 | 2 | 1 | _ | 3 |
| المجمـــــــــــــــوع | 18 | 15 | 5 | 4 | ||
الصف الثالث
الفصل الأول
| رمز | اسم | ساعات | ساعات | ساعات | ساعات | ساعات |
| المقرر | المقرر | معتمدة | نظري | تمارين | عملي | امتحان |
| EMS31108 | تقنيات عددية | 3 | 2 | 1 | _ | 3 |
| EEE31103 | تصميم النظم الرقمية1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| EEE31304 | أجهزة القياسات الكهربائيه و الالكترونيه | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| EEE31305 | نظم القدره | 2 | 2 | 1 | _ | 3 |
| EEE31104 | الدوائر الالكترونيه 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| EEE31306 | الكهرومغنطسية | 2 | 2 | 1 | _ | 2 |
| EEE31402 | الخوارزميات وهياكل البيانات | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| HUM31601 | منهجية البحث | 2 | 2 | _ | _ | 2 |
| المجموع | 19 | 16 | 7 | 8 | ||
الفصل الثاني
| رمز | اسم | ساعات | ساعات | ساعات | ساعات | ساعات |
| المقرر | المقرر | معتمدة | نظري | تمارين | عملي | امتحان |
| EMS32109 | المتغيرات العقدية | 3 | 2 | 1 | _ | 3 |
| EEE32105 | تصميم النظم الرقمية2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| EEE32106 | بنية الحاسوب | 2 | 2 | 1 | _ | 3 |
| EEE32403 | أنظمة قواعد البيانات | 2 | 2 | _ | 2 | 3 |
| EEE32307 | نظرية الكهرومغنطسية و تطبيقاتها | 2 | 2 | 1 | _ | 2 |
| EEE32201 | تحليل الاشارة و النظم | 2 | 2 | 1 | _ | 3 |
| EEE32107 | الدوائر الالكترونية2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| EEE32404 | برمجة جاڤا و تطبيقاتها | 2 | 2 | _ | 2 | 2 |
| المجموع | 18 | 16 | 6 | 8 | ||
الصف الرابع
الفصل الأول
| رمز | اسم | ساعات | ساعات | ساعات | ساعات | ساعات |
| المقرر | المقرر | معتمدة | نظري | تمارين | عملي | امتحان |
| HUM41501 | الاقتصاد الهندسي | 2 | 2 | _ | _ | 2 |
| EEE41108 | المعالج الدقيق ولغة التجميع | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| EEE41405 | هندسة البرمجيات | 2 | 2 | 1 | _ | 3 |
| EEE41109 | الدوائر الالكترونيه التماثلية | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| EEE41202 | انظمة الاتصالات1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| EEE41601 | اساسيات التحكم | 2 | 2 | 1 | _ | 3 |
| EEE41203 | معالجه الاشارة الرقميه | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| EEE41— | اختياري A | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| المجموع | 19 | 16 | 7 | 10 | ||
الفصل الثاني
| رمز | اسم | ساعات | ساعات | ساعات | ساعات | ساعات |
| المقرر | المقرر | معتمدة | نظري | تمارين | عملي | امتحان |
| HUM42502 | الاداره الهندسية | 2 | 2 | _ | _ | 2 |
| HUM42503 | مقدمة هندسة البيئة | 2 | 2 | 1 | – | 3 |
| EEE42204 | انظمة الاتصالات2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| EEE42110 | معالجه الصور الرقمية | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| EEE42111 | اساسيات شبكات الحاسوب | 2 | 2 | _ | 2 | 3 |
| EEE42406 | نمذجة و محاكاة النظم | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| EEE42112 | تقنيات الالكترونيات الدقيقة | 2 | 2 | 1 | – | 3 |
| EEE42— | اختياري B | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| المجموع | 18 | 16 | 6 | 10 | ||
الصف الخامس
الفصل الأول
| رمز | اسم | ساعات | ساعات | ساعات | ساعات | ساعات |
| المقرر | المقرر | معتمدة | نظري | تمارين | عملي | امتحان |
| EEE51001 | مشروع التخرج1 | 3 | _ | _ | 6 | _ |
| EEE51113 | شبكات الحواسيب المتقدمة | 3 | 2 | _ | 2 | 3 |
| EEE51114 | هندسة نظم التشغيل | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| EEE51115 | انظمة التحكم المبيتة | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| EEE51— | اختياري C | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| EEE51— | اختياري C | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| EEE51— | اختياري C | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| المجموع | 21 | 12 | 5 | 18 | ||
| الفصـــــــــــــل الثاني | ||||||
| رمز | اسم | ساعات | ساعات | ساعات | ساعات | ساعات |
| المقرر | المقرر | معتمدة | نظري | تمارين | عملي | امتحان |
| EEE52002 | مشروع التخرج 2 | 3 | _ | _ | 6 | _ |
| HUM52504 | اخلاقيات المهنه | 2 | 2 | _ | _ | 2 |
| EEE52116 | نظم الوقت الفعلي | 3 | 2 | 1 | _ | 3 |
| EEE52117 | تقنية أمن المعلومات | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| EEE52— | اختياري D | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| EEE52— | اختياري D | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| EEE52— | اختياري D | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| المجموع | 20 | 12 | 5 | 14 | ||
المقررات الإختيارية
| رمـــــــــــز | اســـــــــــــــم | ||
| المــــــــقرر | المـــــــــــــقرر | ||
| Elective A | |||
| EEE41118 | تصميم و تحليل الدوائر بواسطة الحاسوب | ||
| EEE41119 | المرشحات التماثليه | ||
| Elective B | |||
| EEE42119 | تصميم نظم الحاسوب الدقيق | ||
| EEE42405 | أنظمة السيار الخليوية | ||
| Elective C | |||
| EEE51120 | تصميم النظم الرقمية باستخدام VERILOG HDL | ||
| EEE51121 | الكترونيات القدرة | ||
| EEE51407 | الذكاء الاصطناعي | ||
| EEE51122 | هندسة دوائر الترددات الراديوية | ||
| EEE51123 | الالكترونيات الدقيقة الرقمية | ||
| EEE51124 | تقنيات الوسائط المتعددة و تطبيقاتها | ||
| Elective D | |||
| EEE52120 | بنيه الحاسوب المتقدمة | ||
| EEE52121 | نظم تكامل المستوي الاعظم | ||
| EEE52122 | الاجهزة الطبية | ||
| EEE52123 | بنية المعالج الدقيق المتقدمة | ||
| EEE52124 | الالكترونيات الطبية | ||
| EEE52126 | تقنية شبة الموصلات | ||
| EEE52408 | الشبكات العصوبية و المنطق الغامض | ||
